Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 439'4 436'0 437'0 -0'6
Jul 450'0 446'4 447'6 -0'6
Sep 459'4 456'4 457'4 -0'6
Dec 474'0 470'6 471'6 -1'0
Mar 487'0 484'0 485'0 -1'0
May 495'2 492'6 493'2 -1'2
Jul 501'0 498'4 499'4 -1'0
Sep 483'2 480'6 483'0 -0'2
Dec 487'2 484'4 486'6 -0'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1165'2 1158'0 1159'0 -7'0
Jul 1180'6 1173'2 1174'2 -7'2
Aug 1183'4 1176'2 1177'2 -6'6
Sep 1171'0 1163'0 1164'4 -7'2
Nov 1174'0 1165'2 1167'6 -6'6
Jan 1184'6 1177'0 1178'4 -6'2
Mar 1183'0 1174'4 1180'2 -2'6
May 1182'4 1178'0 1182'4 -3'4
Jul 1186'2 1185'0 1185'2 -6'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 605'0 593'4 594'6 0'2
Jul 623'4 612'0 613'0 0'0
Sep 640'2 630'2 630'6 -0'4
Dec 662'4 652'4 652'6 -1'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 630'4 622'2 622'2 -2'0
Jul 637'0 627'6 628'0 -2'0
Sep 649'0 639'6 640'2 -2'0
Dec 667'4 658'4 658'6 -2'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 685'0 676'0 680'2 1'2
Jul 692'0 682'4 687'4 2'0
Sep 699'0 690'6 695'2 2'0
Dec 713'4 706'0 711'6 5'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3466 3431 3436 - 24
Jul 3494 3463 3465 - 27
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 44.85 44.44 44.61 -0.05
Jul 45.47 45.04 45.24 -0.03
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 183.525 181.350 181.825 - 1.250
Jun 177.675 174.725 175.450 - 1.900
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 244.000 242.925 243.050 - 0.650
May 246.650 243.000 244.175 - 1.950
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 98.475 97.275 97.500 -1.225
Jun 108.400 106.800 107.600 - 0.500
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN