Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'6 439'2 442'4 1'4
Jul 454'0 450'2 454'0 2'0
Sep 463'2 460'0 462'6 1'0
Dec 477'0 474'2 476'6 0'4
Mar 490'0 487'4 490'0 0'4
May 498'6 496'4 498'4 -0'2
Jul 505'4 503'0 505'0 -0'4
Sep 485'6 483'6 485'4 -0'2
Dec 489'6 487'6 489'6 0'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1155'4 1160'4 -2'2
Jul 1181'0 1172'4 1178'6 -1'0
Aug 1183'6 1176'0 1181'6 -1'2
Sep 1173'0 1165'6 1172'4 0'2
Nov 1177'2 1169'6 1176'4 1'0
Jan 1187'6 1180'4 1187'0 1'0
Mar 1187'4 1180'0 1186'4 1'4
May 1191'2 1184'0 1190'6 2'0
Jul 1197'2 1191'0 1197'0 2'6
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 3'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr -3'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 610'6 598'2 609'6 7'4
Jul 629'0 616'2 628'2 7'6
Sep 648'0 635'2 647'6 8'4
Dec 671'0 658'4 670'6 8'4
Mar 688'4 676'6 688'2 7'6
May 696'2 685'2 696'2 8'2
Jul 691'2 679'4 691'2 8'6
Sep 695'6 685'4 695'6 8'4
Dec 705'0 697'6 705'0 7'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 649'2 627'4 649'2 17'2
Jul 657'0 636'4 657'0 16'4
Sep 668'6 648'0 668'6 16'2
Dec 687'0 668'0 687'0 16'2
Mar 701'0 682'2 701'0 15'6
May 704'4 689'2 704'4 14'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 701'2 688'4 699'0 8'0
Jul 708'2 694'6 705'6 7'4
Sep 713'4 700'0 710'6 6'0
Dec 726'0 713'6 724'6 7'0
Mar 737'0 726'6 737'0 9'4
May 725'0 717'4 725'0 10'2
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 11'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 7'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 7'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.75 44.96 0.14
Jul 45.75 45.36 45.59 0.16
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3402 3419 - 20
Jul 3476 3443 3462 - 14
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 370'0 363'4 368'4 1'4
Jul 356'6 352'2 355'2 4'2
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN