Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 181.600 180.525 181.475 0.300
Jun 175.875 174.575 175.700 0.300
Aug 173.750 172.500 173.575 0.025
Oct 176.875 175.775 176.725 0.025
Dec 181.150 180.100 180.900 0.050
Feb 184.625 183.575 184.300
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 96.350 94.625 96.350 1.500
Jun 104.975 102.250 104.975 2.125
Jul 106.575 104.000 106.500 2.125
Aug 104.150 101.550 104.000 2.275
Oct 86.675 84.900 86.225 1.075
Dec 77.675 76.375 77.200 0.800
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 241.950 240.875 241.300 - 0.275
May 243.175 241.125 242.025 - 0.550
Aug 254.950 252.625 253.425 - 0.800
Sep 255.825 253.575 254.350 - 0.875
Oct 256.150 254.025 254.875 - 0.775
Nov 255.525 253.500 254.500 - 0.625
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 96.350 94.625 96.350 1.500
Jun 104.975 102.250 104.975 2.125
Jul 106.575 104.000 106.500 2.125
Aug 104.150 101.550 104.000 2.275
Oct 86.675 84.900 86.225 1.075
Dec 77.675 76.375 77.200 0.800
May 96.350 94.625 96.350 1.500
Jun 104.975 102.250 104.975 2.125
Jul 106.575 104.000 106.500 2.125
Aug 104.150 101.550 104.000 2.275
Oct 86.675 84.900 86.225 1.075
Dec 77.675 76.375 77.200 0.800
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 15.58 15.56 15.57
May 17.88 17.37 17.82 0.44
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Railroads Protest Federal Railroad Administration Two-Person Crew Rule
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 15, 2024 8:16AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN